sinotruk international

Home > News >

2024-04-11

D10 Series Diesel Engine

Model D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50
Type Inline 6 cylinder, water cooled, 4 stroke, supercharged inter cooler and high pressure common rail
Cylinder Valves 2 2 2 2
Bore*Stroke (mm) 126×130 126×130 126×130 126×130
Displacement(L) 9.726 9.726 9.726 9.726
Compression ratio (mm) 17.5:1 17.5:1 17.5:1 17.5:1
Rated Power kW(ps) 204(277) 226(307) 247(336) 274(373)
Rated Speed(r/min) 1900 1900 1900 2000
Max. Torque(Nm) 1175 1375 1475 1545
Speed at Max. Torque (r/min) 1200~1500 1200~1500 1200~1500 1200~1500
Idle Speed (r/min) 650±50 650±50 650±50 650±50
Min. Specific Fuel Consumption (g/kW.h) ≤189 ≤189 ≤189 ≤189
Net Weight(kg) 900 900 900 900
Emission China Ⅴ(SCR) China Ⅴ(SCR) China Ⅴ(SCR) China Ⅴ(SCR)

Contact

Email:[email protected]

Address: NO.17668,PANWANG ROAD ZHANGQIU,JINAN,SHANDONG,P.R.CHINA

Address: NO.17668,PANWANG ROAD ZHANGQIU,JINAN,SHANDONG,P.R.CHINA
Email:[email protected]
© Copyright Sinotruk international 2024 All Rights Reserved, SINOTRUK is the short name of China National Heavy Duty TRUCK Group Privacy policy