sinotruk international

Home > News >

2024-04-11

MC07 Series Diesel Engine

Model MC07.21-50 MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.33-50 MC07.34-50
Type Inline 6 cylinder, water cooled, 4 stroke, supercharged inter cooler and high pressure common rail
Cylinder Valves 4 4 4 4 4 4
Bore*Stroke (mm) 108×125 108×125 108×125 108×125 108×125 108×125
Displacement(L) 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87
Compression ratio (mm) 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1
Net power ratings kW(ps) 148(201) 173(235) 203(276) 225(306) 237(322) 245(333)
Rated Speed(r/min) 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Max. Torque(Nm) 818 913 1088 1218 1238 1238
Speed at Max. Torque (r/min) 1200~1800 1200~1800 1200~1800 1200~1800 1200~1800 1200~1800
Idle Speed (r/min) 600±50 600±50 600±50 600±50 600±50 600±50
Min. Specific Fuel Consumption (g/kW.h) ≤195 ≤195 ≤195 ≤195 ≤195 ≤195
Net Weight(kg) 640 640 640 640 640 640
Emission China Ⅴ(SCR) China Ⅴ(SCR) China Ⅴ(SCR) China Ⅴ(SCR) China Ⅴ(SCR) China Ⅴ(SCR)

Contact

Email:[email protected]

Address: NO.17668,PANWANG ROAD ZHANGQIU,JINAN,SHANDONG,P.R.CHINA

Address: NO.17668,PANWANG ROAD ZHANGQIU,JINAN,SHANDONG,P.R.CHINA
Email:[email protected]
© Copyright Sinotruk international 2024 All Rights Reserved, SINOTRUK is the short name of China National Heavy Duty TRUCK Group Privacy policy